
產(chǎn)品型號(hào):
更新時(shí)間:2025-03-03
廠商性質(zhì):生產(chǎn)廠家
訪 問(wèn) 量 :865
400-001-0304
產(chǎn)品分類
用途概述
TDG系列通氮干燥箱是一種干燥設(shè)備,主要用于干燥、加熱、脫水、燒烤、固化等工藝過(guò)程中對(duì)材料的控制。該設(shè)備采用通氮技術(shù),能夠通過(guò)充入氮?dú)?,降低干燥箱?nèi)部的氧氣含量,從而有效地防止氧化反應(yīng)的發(fā)生,同時(shí),喆圖通氮干燥箱還可控制溫度、通氣量等參數(shù),確保材料干燥過(guò)程的精度和穩(wěn)定性。可廣泛應(yīng)用于電子、化工、制藥、食品、農(nóng)業(yè)、新材料等領(lǐng)域。
產(chǎn)品特點(diǎn)
l 微電腦PID控制,系統(tǒng)具有自動(dòng)控溫,定時(shí),超溫報(bào)警等,液晶屏數(shù)字顯示,簡(jiǎn)單易用;
l 工作室采用不銹鋼材質(zhì),載物托架可調(diào)節(jié)易清潔,外殼靜電噴塑,整體設(shè)計(jì)美觀大方;
l 具有精密溫控系統(tǒng),可以控制樣品的加熱溫度和干燥時(shí)間,大功率加熱元件升溫快,壽命長(zhǎng);
l 具有氣體流量計(jì),充入箱內(nèi)惰性氣體流量可調(diào),設(shè)備風(fēng)速可調(diào),避免工作室內(nèi)氣體流失過(guò)快。
l TDG系列通氮干燥箱門(mén)封采用優(yōu)質(zhì)密封材料及橡膠密封結(jié)構(gòu),耐高溫性、抗老化性佳;
l 保溫層采用優(yōu)質(zhì)材料,隔溫絕緣,工作室熱損耗少,確保箱內(nèi)溫度穩(wěn)定可靠;
l 具有安全保護(hù)裝置,如過(guò)熱保護(hù)、過(guò)壓保護(hù)等,確保設(shè)備在運(yùn)行過(guò)程中的安全可靠;
l 多翼式離心風(fēng)輪及循環(huán)風(fēng)道組成的雙循環(huán)風(fēng)道系統(tǒng),加速空氣流量的加熱能力,確保工作室溫度均勻。
產(chǎn)品型號(hào)  | TDG-50A TDG-50AP  | TDG-80A TDG-80AP  | TDG-136A TDG-140AP  | TDG-230A TDG-240AP  | TDG-50B TDG-50BP  | TDG-80B TDG-80BP  | TDG-136B TDG-136BP  | TDG-230B TDG-230BP  | 
控溫范圍  | RT+5~250℃  | RT+5~300℃  | ||||||
控制器  | 液晶屏控制器(可選彩色觸摸屏)  | 液晶屏控制器(可選彩色觸摸屏)  | ||||||
電源電壓  | 220V 50HZ  | 220V 50HZ  | ||||||
功率  | 850W  | 1100W  | 1550W  | 2050W  | 1100W  | 1550W  | 2050W  | 2500W  | 
內(nèi)膽尺寸 W*D*H(mm)  | 420*350*350  | 450*400 *450  | 550*450 *550  | 600*595 *650  | 420*350 *350  | 450*400 *450  | 550*450 *550  | 600*595 *650  | 
外形尺寸 W*D*H(mm)  | 705*520 *520  | 735*520 *635  | 835*580 *730  | 880*720 *830  | 705*520 *520  | 735*520 *635  | 835*580 *730  | 880*720 *830  | 
公稱容積  | 50L  | 80L  | 136L  | 230L  | 50L  | 80L  | 136L  | 230L  | 
隔板數(shù)量  | 2塊  | 2塊  | 2塊  | 2塊  | 2塊  | 2塊  | 2塊  | 2塊  | 
流量計(jì)  | 玻璃轉(zhuǎn)子流量計(jì)  | 玻璃轉(zhuǎn)子流量計(jì)  | ||||||
風(fēng)速控制  | 無(wú)極調(diào)速控制器  | 無(wú)極調(diào)速控制器  | ||||||
產(chǎn)品型號(hào)  | TDG-75AL TDG-75ALP  | TDG-136AL TDG-136ALP  | TDG-225AL TDG-225ALP  | TDG-430AL TDG-430ALP  | TDG-75AL TDG-75ALP  | TDG-136AL TDG-136ALP  | TDG-225AL TDG-225ALP  | TDG-430AL TDG-430ALP  | 
控溫范圍  | RT+5~250℃  | RT+5~300℃  | ||||||
控制器  | 液晶屏控制器(可選彩色觸摸屏)  | 液晶屏控制器(可選彩色觸摸屏)  | ||||||
電源電壓  | 220V 50HZ  | 220V 50HZ  | ||||||
功率  | 1100W  | 1550W  | 2050W  | 3000W  | 1550W  | 2050W  | 2500W  | 3000W  | 
內(nèi)膽尺寸 W*D*H(mm)  | 400*425*445  | 450*550 *550  | 500*600 *750  | 600*550 *1300  | 400*425 *445  | 450*550 *550  | 500*600 *750  | 600*550 *1300  | 
外形尺寸 W*D*H(mm)  | 545*545*800  | 640*670 *905  | 690*720 *1120  | 770*705 *1750  | 545*545 *800  | 640*670 905  | 690*720 *1120  | 770*705 *1750  | 
公稱容積  | 75L  | 136L  | 225L  | 430L  | 75L  | 136L  | 225L  | 430L  | 
隔板數(shù)量  | 2塊  | 2塊  | 2塊  | 2塊  | 2塊  | 2塊  | 2塊  | 2塊  | 
流量計(jì)  | 玻璃轉(zhuǎn)子流量計(jì)  | 玻璃轉(zhuǎn)子流量計(jì)  | ||||||
風(fēng)速控制  | 無(wú)極調(diào)速控制器  | 無(wú)極調(diào)速控制器  | ||||||
Copyright © 2025 上海喆圖科學(xué)儀器有限公司版權(quán)所有 備案號(hào):滬ICP備14016230號(hào)-3
技術(shù)支持:化工儀器網(wǎng) 管理登錄 sitemap.xml